在首次使用3D打印技術后,在國際空間站工作的的宇航員向著自給自足的生活又更近了一步。上周,NASA(美國宇航局)將這個打印機安裝在了ISS(國際空間站)上,而這個機器將被用來生產一種可代替的塑料面板,并且使用了一種稱為“additive manufacturing”的技術。
電子工程 | 2014-11-28 16:24 評論愛立信與IBM日前宣布,將合作研究5G相控陣天線(phased-array antenna)設計,使網絡能夠為客戶提供的數據傳輸速率較現在提升多個數量級。
電子工程 | 2014-11-27 15:11 評論作為電動汽車領域騰空而起的一匹黑馬,特斯拉近年在全球掀起一股純電動汽車狂潮,然而電池技術的限制致其狂飆突進之路遭到阻礙。目前來看,石墨烯電池的技術突破或能為電池產業(yè)乃至電動車產業(yè)帶來全新變革。
電子工程 | 2014-11-27 00:07 評論盡管全球模塊電源市場增長放緩,但業(yè)內人士認為,我國模塊電源市場未來將以超過15%的速度增長,巨大的市場吸引著越來越多的電源模塊廠商投身于此。而隨著電源模塊功率密度越來越大、集成度越來越高,也給廠商們帶來更多的挑戰(zhàn)。
電子工程 | 2014-11-25 17:31 評論
魅族MX4 Pro之所以推遲到本月19號發(fā)布,是為了提升,增加魅族前所未有的指紋識別技術。MX4 Pro在經歷多次曝光之后,按壓式指紋識別操作界面也隨之剖開在了大眾面前,消費者紛紛對魅族MX4 Pro的指紋識別技術討論起來。
電子工程 | 2014-11-07 00:16 評論
由于其優(yōu)勢突出,各個國家都在研制各種類型軍用激光武器用于國防,然而,關于哪個國家在激光武器的而研制方面處于領先地位,一直存在爭議。本文就中美德軍用激光技術現狀作出具體分析,對比透視國際軍事強國激光武器威力。
激光 | 2014-11-04 10:31 評論這種技術被他們稱作“HaptoMimeDisplay”(模擬接觸顯示屏),而紅外傳感器會在你伸手時觸發(fā)超聲波,以欺騙使用者的觸感,讓他誤以為自己觸摸到了物體的表面。
光學 | 2014-10-31 11:40 評論2014年10月出現了十大前沿的鋰電池技術下篇,小編為大家搜集了另外5個前沿技術,其中還有智能鋰電池,它可以監(jiān)測自身內部是否短路,從而趕在電池過熱爆裂起火前,通過智能設備向主人發(fā)出警告。
鋰電 | 2014-10-29 00:11 評論2014年10月出現了哪些前沿的鋰電池技術呢?跟著小編一塊學習下吧!
鋰電 | 2014-10-27 00:02 評論日本福井大學的研究人員研制出一種激光光束組合器,其僅有一粒米大小,卻可為智能穿戴設備提供屏幕掃描方案。
激光 | 2014-10-25 00:25 評論在完成廣域覆蓋之后,網絡容量、熱點和室內覆蓋又成為了擺在運營商LTE網絡面前的難題。但LTE的工作頻段較高,在覆蓋和穿透方面較弱,單純使用室外宏站的方式無法解決室內覆蓋的需求,而圍繞著室內深度覆蓋也成為業(yè)界關注的焦點。
通信 | 2014-10-23 08:29 評論今年,好萊塢爆發(fā)了一次“艷照門”危機,波及范圍之廣,令人咋舌。也讓關注到了另一個平行的互聯網世界--暗網。
電子工程 | 2014-10-18 08:55 評論從某種意義來說,拉絲速度成為了衡量光纖廠家拉絲工藝的標志之一,拉絲工藝與拉絲設備都是根據拉絲速度來確定參數和性能指標,因此,在提高速度的同時必須對拉絲工藝和相應的設備進行不斷優(yōu)化和改造,只有形成完善的拉絲技術才能保證穩(wěn)定生產,提高生產效率和產品質量。
光通訊 | 2014-10-16 10:32 評論諾基亞通信研發(fā)與技術副總裁Lauri Oksanen認為5G不應該是一張全球各地完全一樣的網絡,而是一張可以根據各個不同國家地區(qū)需求進行變化以適應當地用戶需求的網絡。
通信 | 2014-10-11 09:47 評論諾基亞通信設計、測試并將VoLTE集成到Du的多廠商LTE網絡中,在短短80天內完成了部署,使之成為世界上實施最快的項目。
光通訊 | 2014-10-09 00:21 評論
LTE技術的進一步發(fā)展將是未來5G網絡的重要一部分,今天使用的LTE技術是對未來5G技術發(fā)展的保證。
通信 | 2014-10-07 02:28 評論
LTE技術的進一步發(fā)展將是未來5G網絡的重要一部分,今天使用的LTE技術是對未來5G技術發(fā)展的保證。
光通訊 | 2014-10-07 02:28 評論現代工業(yè)自動化生產一直提倡高效模式,傳統(tǒng)的人工檢測檢驗已不能滿足生產需要。而機器視覺的誕生很好的順應了現代生產模式的發(fā)展,并且憑借其精確性、重復性、速度高、客觀性、成本低等優(yōu)勢在眾多領域得到推廣應用,尤其是檢測技術方面取得了重要成就。
工控 | 2014-09-25 10:01 評論德國材料供應商賀利氏(Heraeus)開發(fā)出一款具備高導電、高透明特性的高分子聚合物Clevios PEDOT:PSS,可做為ITO替代材料應用于觸控顯示器,并號稱可提供更高的清晰度與柔軟性性。
電子工程 | 2014-09-24 17:46 評論作為一名電路設計工程師,在產品設計開發(fā)階段,隨著電子通訊頻率的提高,對PCB線路精度的要求越來越高,擇優(yōu)選取使得產品可靠性要求越來越高,研發(fā)項目需要反復論證修改、電子產品研發(fā)周期卻越來越短,因此如何在最短的時間內快速制作電路板,縮短項目開發(fā)時間成為制勝的關鍵之一。
電子工程 | 2014-09-22 15:26 評論