來源 | 深藍財經(jīng) 撰文 | 李昂 如果從經(jīng)濟地理的角度觀察,中國汽車版圖隆起的下一個高地極有可能誕生在川渝。 《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱要》提出“共建全國重要的先
新能源汽車 | 2024-11-08 11:32 評論作者:小李飛刀,編輯:小市妹 10月31日,“中國超市教父”張文中旗下的多點數(shù)智再次向港交所遞交招股申請書。這已經(jīng)是多點第四次赴港IPO了,此前三次均因未能在6個月之內(nèi)完成聆訊而失敗
通信 | 2024-11-08 11:16 評論作者 | 楊銳 排版校對 | 柯陽明 據(jù)中國貨幣網(wǎng),10月28日至于31日,五大發(fā)電集團陸續(xù)披露2024年三季度合并及母公司財務(wù)報表。 整體來看,五大發(fā)電集團前三季度總營收為15609.88億元,凈利潤為1475.85億元
電力 | 2024-11-07 18:32 評論臺積電正在考慮漲價。 漲價的對象除了3nm先進工藝,還有CoWoS先進封裝。明年3nm漲約5%,而CoWoS則高漲10%~20%。 “不是AI芯片短缺,而是我們的CoWoS產(chǎn)能短缺
光通訊 | 2024-11-07 18:30 評論一瓜更比一瓜大 撰文/ 陳鄧新 編輯/ 黎文婕 排版/ Annalee 美國,真的太能鬧了。 一場全球矚目的男女對決,讓吃瓜群眾大呼過癮,“刺激
通信 | 2024-11-07 18:25 評論作者 | 柯陽明 楊銳 排版校對 | 柯陽明 01 虛擬電廠,正在成為新的發(fā)展賽道。 10月15日,上海浦東供電公司臨港能源服務(wù)中心能源管家來到位于臨港新片區(qū)奔騰路50號的中國聯(lián)通上海聯(lián)通國際數(shù)據(jù)港開展虛擬電廠精準響應(yīng)能力測試
電力 | 2024-11-07 17:57 評論在剛剛過去的10月,包括小米、OPPO、vivo、榮耀在內(nèi)的主流手機廠商紛紛更新了自家旗艦系列,新技術(shù)、新設(shè)計的到來著實讓人眼前一亮。而在11月,以vivo、OPPO和榮耀為代表的品牌,也即將帶來各自的新機,但并非旗艦系列,而是「線下手機」
通信 | 2024-11-07 17:41 評論“經(jīng)營之神”松下幸之助曾提出了著名的“自來水哲學”。在他看來,經(jīng)營的最終目的不是利益,而是完成對社會的義務(wù),把大眾需要的東西,變得像自來水一樣便宜,讓人人都可享用
智能家居 | 2024-11-07 17:37 評論文:相青,編輯:嘉辛,出品:增長工場 被稱為跨境電商最后一片藍海的拉丁美洲,又迎來了一家中國跨境電商平臺。 近日,快手國際版Kwai正式宣布在巴西推出電子商務(wù)平臺Kwai Shop。此前,Kwai Shop于2023年底進入測試階段,2024年日采購訂單增長1300%
通信 | 2024-11-07 16:57 評論高通(QCOM.O)于北京時間2024年11月7日上午的美股盤后發(fā)布了2024年第四財年報告(截止2024年9月),要點如下: 1、整體業(yè)績:收入&利潤,雙雙超預(yù)期。高通在2024財年第四季度(即24Q3)實現(xiàn)營收102.4億美元,同比增長18.7%,好于市場預(yù)期(99.6億美元)
人工智能 | 2024-11-07 13:43 評論11月6日,美國大選終于落下帷幕,美國政治舞臺再次迎來歷史性時刻,共和黨總統(tǒng)候選人特朗普贏得2024美國大選,成功重返白宮。 這一結(jié)果不僅在美國國內(nèi)引發(fā)廣泛討論,也在全球范圍內(nèi)產(chǎn)生了深遠影響,對于光伏行業(yè)而言,特朗普的再次當選無疑將帶來新的國際環(huán)境變化
太陽能光伏 | 2024-11-07 11:02 評論作者 | 馮葉編輯 | 李小天美東時間11月6日凌晨1點(北京時間6日14點),2024年美國大選所有投票結(jié)束。按照規(guī)定,選票統(tǒng)計程序已經(jīng)啟動,選舉官員需要清點選票,并在12月11日前完成選舉結(jié)果認證
電子工程 | 2024-11-07 08:55 評論-- 芯圖新勢 -- 作者 | 辰壹 出品 I 芯潮 IC ID I xinchaoIC 要論當下爆火的賽道,必有BMS一席之地。 新能源
電子工程 | 2024-11-06 15:58 評論作者:泰羅,編輯:小市妹 歐菲光,似乎已經(jīng)走出泥潭了。 根據(jù)最近披露的財報來看,今年前三季度,歐菲光營業(yè)收入144.7億元,同比增長33.76%;凈利潤4712萬元,同比增長115.74%;扣非凈利潤2674萬元,同比增長104.7%
通信 | 2024-11-06 14:37 評論快科技11月6日消息,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的線上監(jiān)測數(shù)據(jù),2024年第三季度中國智能電視市場在線上銷量為364.8萬臺,同比下降15.7%;銷售額達到109.3億元,同比減少5.6%。 盡管如
顯示 | 2024-11-06 14:36 評論太陽能光伏 | 2024-11-06 10:54 評論
2024美國總統(tǒng)大選即將到來,兩位候選人在AI及半導(dǎo)體政策等科技政策上有何異同? 距離美國大選正式投票不足24個小時。 哈里斯(Kamala Harris)、特朗普(Donald Trump)
電子工程 | 2024-11-05 17:44 評論關(guān)于AI快速增長對電力需求的拉動有多大,一直是今年的熱點話題,之前類似的討論還有AI服務(wù)器里會用到高速銅纜,市場看多AI對銅價有潛在的拉動,但經(jīng)過外資行的測算,目前AI服務(wù)器增多使用銅纜,對銅價的刺激還微乎其微,所以這話題也暫時告一段落
電力 | 2024-11-05 17:10 評論10月31日,航運巨頭馬士基(Maersk)官宣與隆基綠能科技有限公司達成了一項長期生物甲醇承購協(xié)議,旨在降低馬士基不斷增長的雙燃料甲醇集裝箱船隊的溫室氣體排放。 生物甲醇將由隆基位于河南省許昌市的
環(huán)保 | 2024-11-05 16:56 評論作者:云潭,編輯:小市妹 當下的中國汽車產(chǎn)業(yè),處于最好的時代,但也是令人憂慮的時代。 一方面,乘著新能源的颶風口,新勢力攻城略地,不斷沖擊固有的市場格局,自主品牌原本低價低質(zhì)的窘境被不斷改寫;但另一方面,行業(yè)內(nèi)卷加劇,價格戰(zhàn)讓整個行業(yè)盈利承壓
新能源汽車 | 2024-11-05 16:29 評論